Drammens Tidende

Annonse

SKATTESØK 2009

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Nilsen, Lars 1968 3016 Drammen 100 922 840 212 844 207 31 081 279
2 Gundersen, Jul Andrew 1969 3400 Lier 60 049 653 220 381 569 19 285 139
3 Gretton, Mark Philip 1965 3016 Drammen 15 407 172 12 187 041 6 912 135
4 Skinstad, Per Ivar 1957 3014 Drammen 12 662 479 3 004 839 3 730 417
5 Bryhn, Thore 1928 3400 Lier 12 474 021 8 449 760 3 590 338
6 Mile, Terje 1943 3048 Drammen 11 316 571 17 267 573 3 397 716
7 Smerkerud, Per Reidar 1945 3045 Drammen 10 720 539 24 204 308 3 240 737
8 Thorsby, Gerd Barth 1953 3046 Drammen 10 260 127 14 725 116 3 292 827
9 Spillum, Magne 1955 3033 Drammen 10 008 690 12 196 043 4 789 211
10 Nilsen, Nils Einar 1961 3014 Drammen 9 739 465 0 2 886 297
11 Gundersen, Jul Andrew 1948 3031 Drammen 8 847 880 366 458 928 6 554 316
12 Vedal, Egil Haugland 1945 3014 Drammen 7 555 191 5 700 052 2 390 491
13 Kvam, Pål 1958 3031 Drammen 7 329 022 31 972 752 2 432 008
14 Tanberg, Håkon Ragnar 1960 3015 Drammen 7 272 357 7 678 289 2 171 789
15 Rabo, Bjørn Haugan 1967 3014 Drammen 7 081 891 0 2 328 202
16 Riise, Arne 1964 3011 Drammen 7 079 276 25 576 239 2 366 810
17 Fulford, George Harold 1951 3014 Drammen 6 518 471 1 369 075 2 043 917
18 Brække, Stein-Erik 1953 3042 Drammen 6 504 601 0 1 951 438
19 Kopperud, Bjørn Magnus 1955 3029 Drammen 5 864 889 5 416 910 2 821 002
20 Wærp, Trond 1951 3045 Drammen 5 678 641 2 448 368 19 082
21 Moberg, Jan Molven 1960 3015 Drammen 5 609 593 3 141 178 2 565 754
22 Bø, Øystein 1969 3032 Drammen 5 609 495 0 2 375 597
23 Hermansen, Kjell Arne 1966 3030 Drammen 5 468 648 10 473 739 1 678 977
24 Aasheim, Asbjørn Østnæs 1969 3014 Drammen 5 173 684 15 956 125 1 758 303
25 Våraker, Kjell Even 1966 3038 Drammen 5 007 723 17 395 882 1 656 365
26 Andersen, Finn Erland 1951 3045 Drammen 4 911 522 4 469 794 1 408 316
27 Burud, Per Erik 1962 3018 Drammen 4 500 647 98 277 549 3 321 272
28 Turnes, Terje 1963 0000 Storbritannia 4 407 581 2 716 531 373 226
29 Nilsen, Bjørn Erik 1953 3021 Drammen 4 319 536 7 012 596 2 140 935
30 Hansen, Henning 1965 3046 Drammen 4 198 752 8 313 437 1 991 133
31 Haukjem, Eivind 1964 3014 Drammen 4 137 603 7 340 905 1 247 471
32 Våraker, Jon 1954 3021 Drammen 4 104 115 2 370 636 1 174 710
33 Jenserud, Morten 1960 3029 Drammen 4 046 991 3 808 179 1 896 564
34 Plunnecke, Per Johan Schwalenberg Biesterfeldt 1945 3026 Drammen 3 960 913 3 192 117 1 542 405
35 Ramirez, Mariano Calisto 1969 3043 Drammen 3 810 166 2 842 440 1 367 381
36 Yttreeide, Morten Andre 1967 3031 Drammen 3 759 565 16 304 367 1 247 501
37 Baklid, Bjørn 1962 3031 Drammen 3 716 399 2 268 559 1 185 855
38 Rosfjord, Bjørn 1939 3016 Drammen 3 695 116 25 641 218 1 327 068
39 Skjelsbæk, Runar 1959 3032 Drammen 3 668 070 9 129 924 1 197 702
40 Holmen, Karl Jens 1950 3045 Drammen 3 467 098 11 175 816 1 637 368
41 Andersen, Arne Reidar 1939 0000 3 465 498 0 958 464
42 Flatland, Harry Olav 1963 3031 Drammen 3 454 603 5 536 020 1 366 313
43 Fredriksen, Svein Åge 1948 3042 Drammen 3 448 281 3 283 111 1 260 535
44 Kruge, Karl Fredrik 1945 3018 Drammen 3 427 459 9 488 201 1 068 724
45 Bråthen, Kai Runar 1963 3033 Drammen 3 361 979 0 1 032 541
46 Throndsen, Harald Charles 1946 3032 Drammen 3 345 261 58 500 667 1 618 047
47 Eriksen, Gunnar 1950 3034 Drammen 3 260 760 2 921 470 397 082
48 Lauritzen, Øivind 1957 3042 Drammen 3 246 902 0 1 516 002
49 Lund, Øivind 1945 3030 Drammen 3 239 998 3 560 550 1 398 591
50 Tveit, Nils Martinius 1949 3030 Drammen 3 205 293 203 380 1 045 069

Annonse