Annonse

SKATTESØK 2008

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Nilsen, Lars 1968 3016 Drammen 99 430 786 168 166 970 29 973 887
2 Gundersen, Jul Andrew 1969 3018 Drammen 97 540 924 214 753 323 29 712 183
3 Enger, Ole 1948 0258 Oslo 14 386 476 15 939 791 3 807 016
4 Ringstad, Geir 1960 3011 Drammen 12 728 698 90 748 723 5 285 716
5 Tanberg, Håkon Ragnar 1960 3011 Drammen 10 836 813 8 212 240 3 189 161
6 Solberg, Hanne Jessie 1966 3021 Drammen 8 744 609 9 345 276 2 525 303
7 Falk, Anker 1936 3025 Drammen 8 578 611 15 698 376 2 575 318
8 Moen, Øivind 1966 3030 Drammen 8 445 582 9 036 053 2 922 899
9 Wiermyhr, Johan 1926 3018 Drammen 7 921 343 2 883 645 2 905 011
10 Hansen, Henning 1965 3046 Drammen 7 861 859 9 488 900 3 686 990
11 Wiermyhr, Frank 1954 3022 Drammen 7 742 573 2 525 313 2 862 588
12 Aasheim, Asbjørn Østnæs 1969 3014 Drammen 7 581 102 13 734 784 2 345 347
13 Midttun, Magne 1972 3036 Drammen 7 437 409 6 678 759 2 154 490
14 Strand, Runar 1954 3033 Drammen 7 231 106 4 808 333 2 152 889
15 Kvam, Pål 1958 3031 Drammen 7 098 491 25 335 862 2 294 494
16 Hansen, Kjell Erik 1958 3045 Drammen 6 718 741 4 681 360 1 992 619
17 Skinstad, Per Ivar 1957 3014 Drammen 6 570 035 1 130 119 2 001 801
18 Frydenlund, Alf Runar Gulsrud 1973 3031 Drammen 6 427 885 925 188 3 054 643
19 Thorsby, Gerd Barth 1953 3046 Drammen 6 248 255 16 755 805 3 106 337
20 Esaiassen, Trond 1958 3047 Drammen 6 224 855 19 921 330 2 033 161
21 Berg, Christian Alexander 1967 3014 Drammen 5 860 311 44 854 464 2 164 535
22 Slevolden, Sverre 1932 3043 Drammen 5 768 482 7 845 610 1 726 549
23 Bråthen, Kai Runar 1963 3033 Drammen 5 707 878 0 1 924 263
24 Flaathen, Eigil 1945 3032 Drammen 5 664 842 6 225 839 2 036 607
25 Fulford, George Harold 1951 3014 Drammen 5 361 932 2 683 705 1 736 779
26 Gundersen, Jul Andrew 1948 3031 Drammen 5 183 357 365 722 705 4 436 973
27 Berg, Yngvar Peter 1962 3014 Drammen 5 121 733 60 418 426 2 115 108
28 Spæren, Knut Josef 1958 3046 Drammen 5 008 513 815 620 2 345 976
29 Tsolis, Vasili Johnny 1974 3016 Drammen 5 005 424 0 1 581 976
30 Evensen, Jan Erling 1943 3014 Drammen 4 955 124 95 048 175 2 427 441
31 Nilsen, Bjørn Erik 1953 3021 Drammen 4 805 058 5 326 878 2 315 896
32 Helling, Hans Ole 1981 3014 Drammen 4 796 337 308 734 605 3 853 271
33 Onshuus, Håkon 1964 3030 Drammen 4 773 007 992 406 2 045 690
34 Reine, Jan 1940 3021 Drammen 4 599 602 11 372 107 1 433 335
35 Myhre, Stig Karl 1963 3032 Drammen 4 590 326 8 628 034 1 572 859
36 Folmo, Espen 1961 3046 Drammen 4 454 296 7 219 720 1 547 759
37 Rosfjord, Bjørn 1939 3016 Drammen 4 405 032 26 818 460 1 539 070
38 Burud, Per Erik 1962 3014 Drammen 4 382 962 96 423 328 2 891 436
39 Bø, Øystein 1969 3032 Drammen 4 353 691 0 2 148 427
40 Lothe, Sjur 1947 3045 Drammen 4 332 958 17 586 910 1 437 307
41 Turnes, Terje 1963 0000 Storbritannia 4 208 067 1 553 169 472 704
42 Hilleren, Harald Rune 1962 3021 Drammen 4 152 569 1 012 373 1 778 047
43 Kleiv, Halvor 1950 3046 Drammen 4 146 331 2 570 984 1 210 186
44 Gunnestad, Roar 1974 3032 Drammen 4 079 963 7 415 346 1 347 786
45 Jenserud, Morten 1960 3029 Drammen 4 014 151 2 828 815 1 873 210
46 Midtskogen, Terje 1956 3026 Drammen 3 983 543 44 506 1 221 906
47 Bruusgaard, Johan Fredrik 1963 3016 Drammen 3 947 202 0 1 346 909
48 Vedal, Egil Haugland 1945 3014 Drammen 3 939 478 7 970 315 1 384 873
49 Haukjem, Eivind 1964 3014 Drammen 3 923 491 5 337 477 1 165 030
50 Haugan, Per Inge 1969 3036 Drammen 3 869 863 8 213 897 1 305 246

Annonse

Export = wrapper