Drammens TidendeSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Gunnestad, Roar 1974 | 3032 Drammen | 4 079 963 | 7 415 346 | 1 347 786 |
| 266 | Myhre, Stig Karl 1963 | 3032 Drammen | 4 590 326 | 8 628 034 | 1 572 859 |
| 266 | Carlsen, Svein Henrik 1934 | 3040 Drammen | 183 922 | 3 342 | 35 556 |
| 266 | Trydal, Hilde Fjellvang 1973 | 3031 Drammen | 355 763 | 0 | 127 099 |
| 266 | Svensen, Petter 1966 | 3012 Drammen | 83 987 | 0 | 22 875 |
| 266 | Nielsen, Kai Villy Mejlby 1928 | 3026 Drammen | 148 938 | 71 873 | 24 386 |
| 266 | Stinessen, Marit 1962 | 1392 Vettre | 776 748 | 154 961 | 331 391 |
| 266 | Andersen, Gjertrud 1921 | 4 341 | 13 076 | 0 | |
| 266 | Seeberg, Pia Beate 1967 | 1394 Nesbru | 256 996 | 76 035 | 87 648 |
| 266 | Mahammud, Ayni Hussein 1984 | 0690 Oslo | 242 453 | 73 | 57 271 |
| 266 | Nerem, Brita 1936 | 0573 Oslo | 178 116 | 0 | 36 598 |
| 266 | Tandberg, Jens Kristian 1961 | 3014 Drammen | 568 933 | 0 | 225 169 |
| 266 | Fehn, Kari 1942 | 0266 Oslo | 213 004 | 0 | 57 687 |
| 266 | Nordbø, Åge Edvin 1928 | 3014 Drammen | 414 764 | 1 789 562 | 124 766 |
| 266 | Fæste, Christiane Kruse 1966 | 1166 Oslo | 272 347 | 0 | 105 868 |
| 266 | Dramstad, Julie Marie Hansen 1992 | 1920 Sørumsand | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Budziene, Regina 1952 | Litauen | 1 | 5 795 | 0 |
| 266 | Eldøy, Endre 1972 | 1450 Nesoddtangen | 292 880 | 0 | 124 234 |
| 266 | Langfeldt, Kristine 1979 | 1365 Blommenholm | 104 161 | 0 | 31 395 |
| 266 | Claesson, Sofia Magdalena Catrin 1988 | Sverige | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Turbek, Viktor 1974 | 0754 Oslo | 294 840 | 289 089 | 134 902 |
| 265 | Fønnebø, Anne-Lise 1985 | 3055 Krokstadelva | 128 934 | 116 697 | 39 522 |
| 265 | Solberg, Tom 1969 | 3032 Drammen | 108 732 | 349 172 | 33 052 |
| 265 | Aasheim, Asbjørn Østnæs 1969 | 3014 Drammen | 7 581 102 | 13 734 784 | 2 345 347 |
| 265 | Bø, Øystein 1969 | 3032 Drammen | 4 353 691 | 0 | 2 148 427 |
Export = wrapper